| Kurs/termin | Datum | Calls | Taminations |
|---|---|---|---|
| Basic/2 | 2026-04-14 | Wheel and Deal from Facing Lines | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-04-14 | Reverse Wheel Around | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-04-07 | Extend (Left Hand Formations) | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-04-07 | Left Hand Ocean Wave | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-04-07 | Right Hand Ocean Wave | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-03-31 | Left Swing Thru | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-03-31 | Head (or Side) Ladies Chain Right (or Left) | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-03-31 | Single File Ladies Chain | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-03-31 | Head (or Side) Ladies Chain 3/4 | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-03-17 | Dosado (från right hand mini wave) | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-03-17 | Dosado once and a half | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-03-17 | Left Touch a Quarter | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-03-17 | Touch a Quarter | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-03-17 | Trade By | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-03-17 | Reverse Flutterwheel | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-03-17 | Cross Run | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-03-03 | Sweep a Quarter | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-03-03 | Flutterwheel | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-03-03 | Zoom | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-03-03 | Leaders / Trailers | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-03-03 | Wheel and Deal från Lines facing out | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-02-17 | Gemensam dans (hopslaget med A1 dansarna) | |
| Basic/2 | 2026-02-10 | Wheel and Deal från Two faced line | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-02-10 | Extend | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-02-10 | Pass the Ocean | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-02-10 | Ends Run | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-02-03 | Boy/Girl/Centers Run | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-02-03 | Ocean Wave Rule | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-02-03 | Facing Couples Rule | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-02-03 | Balance | |
| Basic/2 | 2026-02-03 | Alamo Style | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-02-03 | Swing Thru | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-01-27 | Arm Turns 1/4, 1/2 | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-01-27 | Step to a Wave | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-01-27 | Couples Promenade 1/4, 1/2 | Beskrivning av call |
| Basic/2 | 2026-01-20 | Sven sjuk, gemensam dans med Robban! | |
| Basic/1 | 2025-12-02 | Couples Trade | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-12-02 | Partner Trade | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-12-02 | (Named dancers) Trade | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-12-02 | Box the Gnat | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-12-02 | Wheel Around | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-11-25 | Circle to a Line | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-11-18 | Left Square Thru (1,2,3,4) | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-11-18 | Square Thru 1 (bara en Right Pull By) | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-11-18 | All Eight Circulate | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-11-18 | Chain Down the Line | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-11-18 | Wrong Way Promenade | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-11-18 | Wrong Way Grand | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-11-11 | Dive Thru | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-11-04 | Square Thru (2, 3, 4) | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-11-04 | See Saw | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-11-04 | Walk Around the Corner | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-11-04 | California Twirl | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-11-04 | Next Couple Go Left / Right | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-11-04 | First Couple Go Left / Right | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-11-04 | Double Pass Thru | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-10-28 | Star Thru | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-10-28 | Grand Square | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-10-28 | Named Dancers Circulate (Boys, Girls, Centers, Ends Circulate) | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-10-28 | Veer Left (or Right), from Two Faced Lines | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-10-21 | Head (or Side) Ladies Chain ¾ | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-10-21 | Right and Left Thru | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-10-21 | Couples Circulate | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-10-21 | Veer Left (or Right), from facing couples | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-10-21 | Lead Right (or Left) | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-10-14 | Do Paso | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-10-14 | Bend the Line | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-10-14 | Four Ladies Chain ¾ | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-10-14 | Two Ladies Chain | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-10-14 | Side Ladies Chain | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-10-14 | Head Ladies Chain | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-10-14 | Four Ladies Chain | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-10-14 | Courtesy Turn | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-10-07 | Repetition av tidigare calls | |
| Basic/1 | 2025-09-30 | Passing Rule | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-30 | Separate Around 1 or 2 to a Line | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-30 | Separate | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-30 | Split Two | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-30 | Backtrack | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-23 | Weave the Ring | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-23 | Arm Turn (from Facing Dancers) | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-23 | Singel Circle (Left or Right) (2 dancers) | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-23 | Allemand Right | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-23 | Rollaway | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-23 | Boys to the Center, Girls Sashay | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-23 | Ladies In, Men Sashay | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-16 | Star Promenade | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-16 | Half Sashay | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-16 | Face In, Out, Right, Left | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-16 | Face (Named Dance) | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-16 | Single File Promenade | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-16 | Right/Left Hand Star | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-16 | Right and Left Grand | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-06-19 | Pull By (Right or left) | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-16 | Couples Promenade | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-16 | Swing | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-16 | Allemand Left | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-16 | U-Turn Back | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-16 | Pass Thru | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-16 | Dosado | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-06-19 | Forward & Back | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-16 | Circle Left/Right (8 or 4 dancers) | Beskrivning av call |
| Basic/1 | 2025-09-16 | Bow (buga sig) | |
| Basic/1 | 2025-09-16 | Genomgång av termer: Square, Square up, Partner, Corner, Boys, Girls, Heads, Sides, Couple number 1-4, Singing Call |


